招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 宁都县人民医院 | ||||
项目名称 | 宁都县第六人民医院第一期工程项目设计招标 | ||||
工程地址 | 位于宁都县工业园区瑞祥小区旁 | ||||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / | ||
招标范围 | (1)本项目占地50亩,分两期建设,本次招标的为第一期,建设规模及内容:住院楼、门诊楼、医技楼、后勤楼、发热门诊及室外配套工程,建设规模预计一期建设规模23000㎡,地上17000㎡,地下6000㎡。
(2)服务内容:包括服务范围内的方案设计、初步设计及施工图设计(装修设计)等内容。由中标设计单位负责完成施工图设计及施工后续阶段的全过程咨询服务和项目全过程跟踪配合服务,以及设计过程中向相关行政主管部门报建协调和设计变更等全过程设计配合服务。各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权力。 | ||||
招标控制价 | 920900元 | 开标时间 | 2022-06-22 15:00:00 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西汇城建筑设计有限公司 | ||||
投标资质 | 工程设计综合资质建筑建筑甲级 | ||||
投标报价 | 920900元 | ||||
建造师姓名 | 刘秋生 | 注册编号 | 103600277 | ||
建造师等级 | 一级注册建筑师 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 厦门东翔工程设计有限公司 | ||||
投标资质 | 工程设计综合资质建筑建筑甲级 | ||||
投标报价 | 920900元 | ||||
建造师姓名 | 王连辉 | 注册编号 | 133500823 | ||
建造师等级 | 一级注册建筑师 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 上海伊腾建筑设计有限公司 | ||||
投标资质 | 工程设计综合资质建筑建筑甲级 | ||||
投标报价 | 920900元 | ||||
建造师姓名 | 刘合斌 | 注册编号 | 106500262 | ||
建造师等级 | 一级注册建筑师 | 注册专业 | |||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西汇城建筑设计有限公司 | ||||
申报的业绩 | 赣南医学院第一附属医院黄金院区三期医技综合楼建设工程设计 | ||||
第二中标排序单位名称 | 厦门东翔工程设计有限公司 | ||||
申报的业绩 | 漳浦天福医院、漳浦县 | ||||
第三中标排序单位名称 | 上海伊腾建筑设计有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西汇城建筑设计有限公司 | ||||
技术标得分 | 59.67 | 商务标得分 | 18.50 | ||
第二中标排序单位名称 | 厦门东翔工程设计有限公司 | ||||
技术标得分 | 56.67 | 商务标得分 | 18.50 | ||
第三中标排序单位名称 | 上海伊腾建筑设计有限公司 | ||||
技术标得分 | 54.33 | 商务标得分 | 14.00 | ||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | 元 | ||||
暂估价 | 元 | ||||
其他暂定费 | 元 | ||||
合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |
现初步确定中标排序第一的江西汇城建筑设计有限公司为中标单位。
公示开始时间:2022-06-23 公示结束时间:2022-06-28
招标监督单位:宁都县住建局(0797-7297019)
宁都县公共资源交易管委办(0797-6828608)
宁都县人民医院
 2022-06-23
Copyright 2010 www.ndggzy.com All Rights Reserved 赣ICP备10001464号-1
联系地址:江西省宁都县翠微广场北路,邮政编码:342800,电话:0797-6832896
流量统计:总访问量:51819562 今日访问:47126 昨日访问:145125 最高访问:305395 最高时间:2021-12-20 平均访问:9517.522

联系地址:江西省宁都县翠微广场北路,邮政编码:342800,电话:0797-6832896
流量统计:总访问量:51819562 今日访问:47126 昨日访问:145125 最高访问:305395 最高时间:2021-12-20 平均访问:9517.522

赣公网安备 36073002000021号
技术支持:赣州科睿特软件股份有限公司