招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 宁都县第二中学 | ||||
项目名称 | 宁都县第二中学教学楼新建工程 | ||||
工程地址 | 宁都县第二中学校内 | ||||
建筑面积 | 建筑面积3672.6?㎡ | 结构/层数 | 框架结构/5层 | ||
招标范围 | 本项目施工图纸及工程量清单所涵盖的所有工作内容 | ||||
招标控制价 | 7588293.52元 | 开标时间 | 2021-02-09 15:00:00 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州进协建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | ||||
投标报价 | 6677708.13元 | ||||
建造师姓名 | 廖前淞 | 注册编号 | 赣236161652050 | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 366 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州进协建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | 元 | ||||
暂估价 | 元 | ||||
其他暂定费 | 元 | ||||
合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州进协建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 施工员:师巍,证号:36171010008175;质量员:周逸发,证号:36171060006651;安全员:黄志林,证号:赣建安C(2020)0052915;材料员:罗岚,证号:36181110016830 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |
现初步确定中标排序第一的赣州进协建设工程有限公司为中标单位。
公示开始时间:2021-02-10 公示结束时间:2021-02-19
招标监督单位:宁都县城建局(0797-7297019)
宁都县公共资源交易管委办(0797-6828608)
宁都县第二中学
 2021-02-10
Copyright 2010 www.ndggzy.com All Rights Reserved 赣ICP备10001464号-1
联系地址:江西省宁都县翠微广场北路,邮政编码:342800,电话:0797-6832896
流量统计:总访问量:7531530 今日访问:8730 昨日访问:10033 最高访问:24392 最高时间:2020-9-12 平均访问:1519.036
技术支持:科睿特软件集团股份有限公司
联系地址:江西省宁都县翠微广场北路,邮政编码:342800,电话:0797-6832896
流量统计:总访问量:7531530 今日访问:8730 昨日访问:10033 最高访问:24392 最高时间:2020-9-12 平均访问:1519.036
技术支持:科睿特软件集团股份有限公司