招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 宁都县长胜镇人民政府 | ||||
项目名称 | 宁都县长胜镇青树小学工程-运动区附属工程 | ||||
工程地址 | 宁都县长胜镇青树村 | ||||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / | ||
招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所涵盖的所有内容 | ||||
招标控制价 | 3751235.95元 | 开标时间 | 2019-11-14 09:30:00 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西杰禹昊市政路工程有限公司 | ||||
投标资质 | 叁级 | ||||
投标报价 | 3395635.90元 | ||||
建造师姓名 | 彭文杰 | 注册编号 | 赣236131318519 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 221 | ||||
通过资审的家数 | 221 | 未通过资审的家数 | |||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西杰禹昊市政路工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | 元 | ||||
暂估价 | 元 | ||||
其他暂定费 | 元 | ||||
合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |
现初步确定中标排序第一的江西杰禹昊市政路工程有限公司为中标单位。
公示开始时间:2019-11-15 公示结束时间:2019-11-20
招标监督单位:宁都县监察局(0797—6938710)
宁都县城建局(0797-7297019)
宁都县公共资源交易管委办(0797-6828608)
宁都县长胜镇人民政府
 2019-11-15
Copyright 2010 www.ndggzy.com All Rights Reserved 赣ICP备10001464号
联系地址:江西省宁都县翠微广场北路,邮政编码:342800,电话:0797-6832896
流量统计:总访问量:3154997 今日访问:1592 昨日访问:4139 最高访问:7757 最高时间:2019-12-6 平均访问:699.147
技术支持:赣州科睿特软件股份有限公司
联系地址:江西省宁都县翠微广场北路,邮政编码:342800,电话:0797-6832896
流量统计:总访问量:3154997 今日访问:1592 昨日访问:4139 最高访问:7757 最高时间:2019-12-6 平均访问:699.147
技术支持:赣州科睿特软件股份有限公司